Tournoi de Champagne 2003
Un des plus grand concours F3A du monde avec plus de 50 inscriptions. Admirez le site très dégagé :
Présence de l'Argentin Quiqué Somenzini :
Présence également du Champion du monde en titre Christophe Paysan Le-Roux. En grande nouveauté, son nouvel avion, le Suxess. Un biplan ? :
En nouveauté également, le Partner. Conception Somenzini. Au passage, c'est mon futur avion, qui était déjà en construction à cette époque.
Pilotes au démarrage. Photo gauche CPLR, photo droite Florent Rochedieu.
Photo de groupe sur la piste.


Remise des prix :



Classement :
Clt | Noms | Prénoms | Nat. | V1 | V1/1000 | V2 | V2/1000 | V3 | V3/1000 | Total |
1 | PAYSANT-LE ROUX | Christophe | FRA | 556.49 | 1000 | 551.31 | 1000 | 551.32 | 1000 | 2000 |
2 | SOMENZINI | Quique | ARG | 555.51 | 998.24 | 547.54 | 993.16 | 540.91 | 981.13 | 1991.40 |
3 | BENINCASA | Marco | ITA | 519.79 | 934.05 | 534.88 | 970.19 | 532.56 | 965.98 | 1936.17 |
4 | MATT | Wolfgang | LIE | 525.15 | 943.68 | 527.58 | 956.95 | 526.51 | 955.00 | 1911.95 |
5 | SCHADEN | Bernhard | SUI | 497.80 | 894.53 | 521.30 | 945.56 | 498.39 | 903.99 | 1849.55 |
6 | BESCHORNER | Bernd | GER | 495.72 | 890.79 | 502.83 | 912.07 | 475.36 | 862.22 | 1802.85 |
7 | RANSLEY | Brandon | GBR | 504.71 | 906.95 | 493.17 | 894.55 | 488.07 | 885.27 | 1801.50 |
8 | CARRIER | Stéphane | FRA | 487.78 | 876.52 | 488.98 | 886.95 | 477.23 | 865.62 | 1763.47 |
9 | RUBIN | Marc | SUI | 466.42 | 838.14 | 498.92 | 904.96 | 467.88 | 848.67 | 1753.63 |
10 | ROCHEDIEU | Florent | FRA | 476.99 | 857.14 | 493.29 | 894.77 | 461.54 | 837.15 | 1751.90 |
11 | DRACK | Patrick | SUI | 496.67 | 892.51 | 473.53 | 858.92 | 0.00 | 0.00 | 1751.43 |
12 | ZARDINI | Jean-Pierre | BEL | 483.37 | 868.60 | 459.45 | 833.38 | 477.50 | 866.11 | 1734.71 |
13 | DIERICKX | Benoit | BEL | 477.45 | 857.97 | 477.06 | 865.33 | 472.58 | 857.18 | 1723.30 |
14 | CATON | Kevin | GBR | 0.00 | 0.00 | 469.56 | 851.71 | 473.01 | 857.96 | 1709.67 |
15 | HOWARTH | Richard | GBR | 466.09 | 837.56 | 475.77 | 862.99 | 449.95 | 816.13 | 1700.55 |
16 | KOCH | Daniel | SUI | 467.87 | 840.74 | 469.14 | 850.96 | 0.00 | 0.00 | 1691.71 |
17 | CARRAYON | Cédric | FRA | 434.49 | 780.77 | 466.79 | 846.70 | 465.14 | 843.69 | 1690.39 |
18 | WERION | Gérard | BEL | 443.71 | 797.34 | 475.15 | 861.86 | 452.31 | 820.41 | 1682.27 |
19 | NOWIK | Pascal | FRA | 0.00 | 0.00 | 463.76 | 841.19 | 461.48 | 837.04 | 1678.24 |
20 | BALFOUR | Angus | GBR | 462.52 | 831.14 | 466.99 | 847.06 | 440.81 | 799.55 | 1678.20 |
21 | PONGNAN | Franck | FRA | 454.41 | 816.57 | 455.14 | 825.57 | 463.00 | 839.81 | 1665.38 |
22 | BALFOUR | Malcolm | GBR | 443.56 | 797.07 | 451.35 | 818.69 | 462.94 | 839.69 | 1658.38 |
23 | PASINI | Sylvain | SUI | 452.37 | 812.89 | 466.12 | 845.48 | 411.33 | 746.08 | 1658.37 |
24 | INEICHEN | Reto | SUI | 455.80 | 819.06 | 460.46 | 835.20 | 417.22 | 756.77 | 1654.26 |
25 | STEUPERAERT | Nathan | BEL | 443.45 | 796.87 | 462.74 | 839.35 | 447.15 | 811.06 | 1650.41 |
26 | MIQUEU | Frédéric | FRA | 451.87 | 811.99 | 460.46 | 835.22 | 413.39 | 749.81 | 1647.21 |
27 | LEMONNIER | Patrick | FRA | 454.49 | 816.71 | 0.00 | 0.00 | 455.81 | 826.76 | 1643.47 |
28 | SCHAEDLER | Nick | LIE | 450.02 | 808.67 | 459.46 | 833.40 | 427.26 | 774.97 | 1642.07 |
29 | DELTEIL | Jean-Paul | FRA | 437.70 | 786.54 | 467.05 | 847.17 | 415.39 | 753.45 | 1633.71 |
30 | LÜTHI | Martin | SUI | 443.64 | 797.21 | 456.09 | 827.28 | 426.20 | 773.06 | 1624.49 |
31 | HOLZAPFEL | Peter | GER | 451.57 | 811.46 | 446.39 | 809.68 | 436.51 | 791.76 | 1621.14 |
32 | SAVIOZ | Jérome | SUI | 429.43 | 771.67 | 443.28 | 804.04 | 445.76 | 808.53 | 1612.58 |
33 | O'SULLIVAN | Niall | IRL | 457.45 | 822.03 | 426.79 | 774.14 | 397.61 | 721.19 | 1596.17 |
34 | LEMMENS | Renaat | BEL | 427.13 | 767.53 | 448.19 | 812.96 | 417.73 | 757.69 | 1580.49 |
35 | ROBINSON | Shane | IRL | 444.65 | 799.03 | 429.44 | 778.94 | 389.15 | 705.85 | 1577.97 |
36 | ROCHEDIEU | Vincent | FRA | 427.34 | 767.93 | 41.11 | 74.57 | 442.63 | 802.86 | 1570.78 |
37 | GALLINAT | Günter | GER | 424.33 | 762.50 | 436.11 | 791.03 | 411.07 | 745.61 | 1553.54 |
38 | HARROP | John-William | GBR | 429.19 | 771.25 | 401.66 | 728.55 | 431.10 | 781.94 | 1553.18 |
39 | CHRISTOPHER | Richard | GBR | 417.95 | 751.04 | 421.57 | 764.68 | 433.58 | 786.45 | 1551.12 |
40 | VAN GOMPEL | Yves | BEL | 431.93 | 776.17 | 417.64 | 757.55 | 395.10 | 716.64 | 1533.71 |
41 | REYMOND | David | FRA | 368.35 | 661.92 | 424.32 | 769.65 | 420.36 | 762.47 | 1532.12 |
42 | BERENDSE | Haijo | NED | 371.63 | 667.80 | 432.45 | 784.41 | 412.01 | 747.32 | 1531.73 |
43 | HERARD | Bruno | FRA | 424.16 | 762.21 | 403.44 | 731.79 | 421.16 | 763.91 | 1526.12 |
44 | NOVACK | Mark | BEL | 429.48 | 771.76 | 413.33 | 749.72 | 403.14 | 731.24 | 1521.48 |
45 | STUDER | Hansjorg | SUI | 406.96 | 731.30 | 425.66 | 772.09 | 0.00 | 0.00 | 1503.38 |
46 | MARTIG | Walter | SUI | 392.88 | 706.00 | 381.06 | 691.19 | 361.26 | 655.27 | 1397.19 |
47 | ALLISON | Bill | GBR | 393.20 | 706.57 | 378.67 | 686.86 | 358.86 | 650.92 | 1393.43 |
48 | SILSBY | Arthur | GBR | 339.46 | 610.00 | 332.25 | 602.66 | 358.23 | 649.76 | 1259.76 |
Source : AMC Romilly
Page modifiée le 1 octobre 2005
Page last modified: April 24 2009 21:25:06.